Elektrische specificatie | |||||||||||
Moduletype | M210H666-DG-645W | M210H666-DG-650W | M210H666-DG-655W | M210H666-DG-660W | M210H666-DG-665W | ||||||
Testnormen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximaal vermogen | Pmax(W) | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 495 | 660 | 499 | 665 | 504 |
Maximale voedingsspanning | Vmp(V) | 37.5 | 34.9 | 37.7 | 35.1 | 37.9 | 35.2 | 38.1 | 35.4 | 38.3 | 35.6 |
Maximale stroomsterkte | Imp(A) | 17.23 | 13.98 | 17.27 | 14.01 | 17.31 | 14.05 | 17.35 | 14.1 | 17.39 | 14.16 |
Open circuit spanning | Voc(V) | 45.3 | 42.7 | 45.5 | 42.9 | 45.7 | 43 | 45.9 | 43.2 | 46.1 | 43.4 |
Kortsluitstroom | Isc(A) | 18.31 | 14.75 | 18.35 | 14.79 | 18.4 | 14.83 | 18.45 | 14.87 | 18.5 | 14.91 |
Module-efficiëntie | (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | |||||
Tolerantie uitgangsvermogen | (W) | 0-±5 | |||||||||
Tolerantie tijdens vermogenstest | (%) | ±3 | |||||||||
(STC*)*bestralingssterkte 1000W/㎡, celtemperatuur 25℃, luchtmassa AM1,5. Meettolerantie: ±3%. (NOCT*)*instraling 800 W/㎡, omgevingstemperatuur 20℃, windsnelheid 1 m/s |
Mechanische gegevens | |
Aantal cellen | 132Cellen |
Afmetingen van module L*B*H (mm) | 2384x1303x33 mm |
Gewicht (kg) | 38,3 kg |
Voorglas | 2,0 mm, hoge transmissie, AR-gecoat hitteversterkt glas |
Achter glas | 2,0 mm, hitteversterkt glas |
Kader | 33 mm geanodiseerde aluminiumlegering |
J-BOX | IP68-gecertificeerd |
Kabel | Fotovoltaïsche technologiekabel 4,0 mm² |
Portret: 350/280 mm | |
Lengte kan worden aangepast | |
Connector | MC4 EVO2/TS4* |
*Raadpleeg het regionale datablad voor de gespecificeerde connector |
Temperatuurclassificaties | |
NOCT (nominale operationele celtemperatuur) | 43(±2℃) |
Temperatuurcoëfficiënt van P | -0,34%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,25%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | -0,04%/℃ |
Maximale beoordelingen | |
Operationele temperatuur | -40 - ±85℃ |
Maximale systeemspanning | 1500 V DC (IEC), 1500 V DC (UL) |
Max. zekeringwaarde serie | 35A |
Verpakkingsconfiguratie | |
Module per doos | 33 stuks |
Module per 40’container | 594 stuks |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
is opgericht in 2021 en richt zich op de ontwikkeling van groene en schone energie, voornamelijk betrokken bij fotovoltaïsche zonnecellen en hun toepassingsgebieden, om een complete fotovoltaïsche industrieketen op zonne-energie te creëren.
Onze activiteiten omvatten voornamelijk ontwerp, ontwikkeling, inkoop, complete sets, installatie, inbedrijfstelling van apparatuur voor zonne-energiesystemen en de bouw en exploitatie van technische projecten voor zonne-energiesystemen.
De unieke achtergrond van die tijd heeft ons de missie gegeven om een groene energie-industrie te ontwikkelen. We streven ernaar om koolstofpiek te bereiken in 2030 en koolstofneutraliteit in 2060, een gemeenschap van het menselijk lot op te bouwen en de harde strijd van een koolstofarme transformatie te winnen.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich gehouden aan het concept van het maken van nauwkeurige en hoogwaardige producten, voortdurend hoogwaardige fotovoltaïsche producten ontwikkelen en deze stroomafwaarts uitbreiden, waarbij zorgvuldig een volledige verticale industriële keten van "celproductie, moduleverpakking, systeemtechniek" is gecreëerd. en toepassing van energieproducten".
Strenge kwaliteitscontrole tijdens de hele productie
Geavanceerde machines voor betere kwaliteit