ELEKTRISCH GEGEVENS(STC&NOCT) |
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Piekvermogen Watt-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Vermogensnaarlerantie-PMAX (W) | 0~ 5 |
Maximale vermogensspanning-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Maximaal vermogen Stroom-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Open Circ ui t Spanning-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Kortsluitstroom-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Module-efficiëntie (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Instraling 1000W/㎡, celtemperatuur 25ºC, luchtmassa AM1,5 NOCT: Instraling bij 800W/㎡, omgevingstemperatuur 20℃, windsnelheid 1m/s. *Meettolerantie: ±3%.
Elektrisch kenmerken met verschillend stroom bak (een referentie to 5%&10�ckside stroom verdienen) |
Vermogenswinst aan de achterkant | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
Totaal equivalent vermogen-PMAx (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Maximale vermogensspanning-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Maximale vermogensstroom-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Open circuit spanning-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Kortsluitstroom-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
GARANTIE |
12 jaar productgarantie |
30 jaar stroomgarantie |
1% degradatie in het eerste jaar |
0,40% jaarlijkse vermogensvermindering |
VERPAKKING CONFIGURATIE |
Modules per doos: 33 stuks |
Modules per 40'container: 594 stuks |
TEMPERATUUR BEOORDELINGEN |
NOCT (nominale operationele celtemperatuur). | 43℃(±2℃) |
Temperatuurcoëfficiënt van PMAX | -0,30%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,24%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0,04%/℃ |
MAXIMUM BEOORDELINGEN |
Operationele temperatuur | -40~85℃ |
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom (IEC) |
Max. zekeringwaarde serie | 35A |