Elektrische kenmerken (STC*) | ||||||
Maximaal vermogen | (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
Module-efficiëntie | (%) | 22,53% | 22,70% | 22,86% | 23,02% | 23,18% |
Optimale bedrijfsspanning | (Vmp) | 42,10 V | 42,25 V | 42,39 V | 42,54 V | 42,68 V |
Optimale bedrijfsstroom | (imp) | 16.63A | 16.69A | 16.75A | 16.81A | 16.87A |
Open circuit spanning | (Voc) | 50,13V | 50,29V | 50,44 V | 50,59V | 50,74V |
Kortsluitstroom | (lsc) | 17.43 uur | 17.49 uur | 17.55 uur | 17.61A | 17.67A |
Bedrijfsmoduletemperatuur | -40 tot 85℃ | |||||
Maximale systeemspanning | DC1500V (IEC) | |||||
Maximale seriezekering | 30A | |||||
Machtstolerantie | 0~ 5W | |||||
Tweezijdigheid | 85%±5% |
*STC: Instraling 1000W/㎡, celtemperatuur 25℃, AM=1,5. De tolerantie van Pmax ligt binnen /-3%.
BSTC** | ||||||
Maximaal vermogen | (Pmax) | 770W | 775W | 780W | 785W | 790W |
Optimale bedrijfsspanning | (Vmp) | 42,10 V | 42,25 V | 42,39V | 42,54 V | 42,68 V |
Optimale bedrijfsstroom | (imp) | 18.29A | 18.35 uur | 18.41 uur | 18.46 uur | 18.51 uur |
Open circuit spanning | (Voc) | 50,13V | 50,29V | 50,44 V | 50,59V | 50,74V |
Kortsluitstroom | (Isc) | 19.17A | 19.22A | 19.28A | 19.33 uur | 19.39 uur |
**BSTC: bestraling voorzijde 1000W/㎡, reflectie bestraling achterzijde 135W/㎡2, AM=1,5, omgevingstemperatuur 25℃.
Temperatuurkenmerken | |
Nominale bedrijfsceltemp. (NOCT) | 44℃±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,26%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,24%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van LSC | 0,04%/℃ |
Veiligheid en garantie | |
Veiligheidsklasse | Klasse Ⅱ |
Productgarantie | 15 jaar vakmanschap |
Prestatiegarantie | 30 jaar lineaire garantie* |
*Minder dan 1% demping in het 1e jaar, de jaarlijkse demping vanaf het 2e jaar bedraagt niet meer dan 0,375% en het vermogen is niet minder dan 88% tot het 30e jaar.
Mechanische kenmerken | |
Celtype | HJT Mono 210x105mm |
Mobiele verbinding | 132(6x22) |
Module-afmeting | 2384x1303x35 mm |
Gewicht | 38,7 kg |
Aansluitdoos | IP68 |
Uitgangskabel | 4 mm², 300 mm lang, lengte kan worden aangepast/UV-bestendig |
Connectoren Type | MC4 origineel/MC4 compatibel |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Voorbelasting | 5400 Pa |
Achterbelasting | 2400 Pa |
Verzendconfiguraties | ||
H.C | ||
Containergrootte | 40' | |
Pallets per container | 18 | |
Modules per pallet | (stuks) | 31 |
Modules per container | (stuks) | 558 |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
is opgericht in 2021 en richt zich op de ontwikkeling van groene en schone energie, voornamelijk betrokken bij fotovoltaïsche zonnecellen en hun toepassingsgebieden, om een complete fotovoltaïsche industrieketen op zonne-energie te creëren.
Onze activiteiten omvatten voornamelijk ontwerp, ontwikkeling, inkoop, complete sets, installatie, inbedrijfstelling van apparatuur voor zonne-energiesystemen en de bouw en exploitatie van technische projecten voor zonne-energiesystemen.
De unieke achtergrond van die tijd heeft ons de missie gegeven om een groene energie-industrie te ontwikkelen. We streven ernaar om koolstofpiek te bereiken in 2030 en koolstofneutraliteit in 2060, een gemeenschap van het menselijk lot op te bouwen en de harde strijd van een koolstofarme transformatie te winnen.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich gehouden aan het concept van het maken van nauwkeurige en hoogwaardige producten, voortdurend hoogwaardige fotovoltaïsche producten ontwikkelen en deze stroomafwaarts uitbreiden, waarbij zorgvuldig een volledige verticale industriële keten van "celproductie, moduleverpakking, systeemtechniek" is gecreëerd. en toepassing van energieproducten".
Strenge kwaliteitscontrole tijdens de hele productie
Geavanceerde machines voor betere kwaliteit