Gebaseerd op de 210 mm siliciumwafels en de PERC-monokristallijne cellen, tot 615 Wp vermogen met innovatief ontwerp, en de efficiëntie kan oplopen tot 21,73%.
Elektrische specificatie | |||||||||||||||||
Moduletype | M210H660-580W | M210H660-585W | M210H660-590W | M210H660-595W | M210H660-600W | M210H660-605W | M210H660-610W | M210H660-615W | |||||||||
Testnormen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximaal vermogen | Pmax(W) | 580 | 438 | 585 | 443 | 590 | 447 | 595 | 451 | 600 | 454 | 605 | 458 | 610 | 462 | 615 | 466 |
Maximale voedingsspanning | Vmp(V) | 33.6 | 31.3 | 33.8 | 31.5 | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.9 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.4 | 35 | 32.6 |
Maximale stroomsterkte | Imp(A) | 17.26 | 14.01 | 17.31 | 14.05 | 17.35 | 14.09 | 17.4 | 14.13 | 17.44 | 14.18 | 17.49 | 14.22 | 17.53 | 14.26 | 17.58 | 14.3 |
Open circuit spanning | Voc(V) | 40.7 | 38.3 | 40.9 | 38.5 | 41.1 | 38.7 | 41.3 | 38.9 | 41.5 | 39.1 | 41.7 | 39.3 | 41.9 | 39.5 | 42.1 | 39.7 |
Kortsluitstroom | Isc(A) | 18.32 | 14.77 | 18.37 | 14.81 | 18.42 | 14.85 | 18.47 | 14.88 | 18.52 | 14.92 | 18.57 | 14.96 | 18.62 | 15 | 18.67 | 15.04 |
Module-efficiëntie | (%) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.2 | 21.38 | 21.55 | 21.73 | ||||||||
Tolerantie uitgangsvermogen | (w) | 0-±5 | |||||||||||||||
Tolerantie tijdens vermogenstest | (%) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC*)*instraling 1000W/㎡,Moduletemperatuur 25℃,Luchtmassa 1,5 (NOCT*)*instraling 800W/㎡,Omgevingstemperatuur 20℃,Windsnelheid 1m/s" |
Mechanische gegevens | |
Aantal cellen | 120 cellen (6×20) |
Afmetingen van module L*B*H (mm) | 2172×1303×35mm |
Gewicht (kg) | 31 kg |
Glas | Hoog transparant zonneglas 3,2 mm |
Achterblad | wit |
Kader | geanodiseerde aluminiumlegering |
J-BOX | IP68, 3 dioden |
Kabel | 4,0 mm²,300 mm, of aangepast |
Wind-/sneeuwbelasting | 2400Pa/5400Pa* |
Connector | MC-compatibel |
*Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer details |
Temperatuurclassificaties | |
Temperatuurcoëfficiëntvan Pmax | -0,35%/℃ |
Nominale operationele celtemperatuur (NOCT) | 44±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0,048%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,27%/℃ |
Maximale beoordelingen | |
Operationele temperatuur | -40- 85℃ |
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom |
Max. zekeringwaarde serie | 30A |
Verpakkingsconfiguratie | |
Module per doos | 31 stuks |
Module per 40’container | 558 stuks (35 frame) |
Gebaseerd op de 210 mm siliciumwafels en de PERC-monokristallijne cellen, tot 615 Wp vermogen met innovatief ontwerp, en de efficiëntie kan oplopen tot 21,73%.
Halve cellen verbeteren de betrouwbaarheid van de module, en multi-railcellen voorkomen spanning bij uniforme belastingen.
Slechts 2% degradatie in het eerste jaar, 0,55% jaarlijkse degradatie in 25 jaar.
Effectief verlagen van de BOS-kosten en LCOE-kosten, geschikt voor elektriciteitscentrales op nutsschaal en gedistribueerde zonne-energiecentrales.
Slimme moduleverpakkingsoplossingen voor zeer efficiënt, goedkoop transport en logistiek.
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
is opgericht in 2021 en richt zich op de ontwikkeling van groene en schone energie, voornamelijk betrokken bij fotovoltaïsche zonnecellen en hun toepassingsgebieden, om een complete fotovoltaïsche industrieketen op zonne-energie te creëren.
Onze activiteiten omvatten voornamelijk ontwerp, ontwikkeling, inkoop, complete sets, installatie, inbedrijfstelling van apparatuur voor zonne-energiesystemen en de bouw en exploitatie van technische projecten voor zonne-energiesystemen.
De unieke achtergrond van die tijd heeft ons de missie gegeven om een groene energie-industrie te ontwikkelen. We streven ernaar om koolstofpiek te bereiken in 2030 en koolstofneutraliteit in 2060, een gemeenschap van het menselijk lot op te bouwen en de harde strijd van een koolstofarme transformatie te winnen.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich gehouden aan het concept van het maken van nauwkeurige en hoogwaardige producten, voortdurend hoogwaardige fotovoltaïsche producten ontwikkelen en deze stroomafwaarts uitbreiden, waarbij zorgvuldig een volledige verticale industriële keten van "celproductie, moduleverpakking, systeemtechniek" is gecreëerd. en toepassing van energieproducten".
Strenge kwaliteitscontrole tijdens de hele productie
Geavanceerde machines voor betere kwaliteit