Elektrische specificatie | |||||||||||||||||
Moduletype | M182H672-520W | M182H672-525W | M182H672-530W | M182H672-535W | M182H672-540W | M182H672-545W | M182H672-550W | M182H672-555W | |||||||||
Testnormen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximaal vermogen | Pmax(W) | 520 | 389 | 525 | 392.5 | 530 | 396.1 | 535 | 399.8 | 540 | 403.5 | 545 | 407.3 | 550 | 411.1 | 555 | 415.2 |
Maximale voedingsspanning | Vmp(V) | 41.09 | 38.29 | 41.26 | 38.45 | 41.43 | 38.61 | 41.6 | 38.77 | 41.76 | 38.92 | 41.93 | 39.08 | 42.1 | 39.24 | 42.27 | 39.4 |
Maximale stroomsterkte | Imp(A) | 12.65 | 10.16 | 12.72 | 10.21 | 12.79 | 10.26 | 12.86 | 10.31 | 12.93 | 10.37 | 13 | 10.42 | 13.06 | 10.48 | 13.12 | 10.54 |
Open circuit spanning | Voc(V) | 48.9 | 46.21 | 49.1 | 46.4 | 49.3 | 46.59 | 49.5 | 46.78 | 49.7 | 46.97 | 49.9 | 47.16 | 50.1 | 47.32 | 50.3 | 47.48 |
Kortsluitstroom | Isc(A) | 13.34 | 10.83 | 13.43 | 10.9 | 13.52 | 10.97 | 13.61 | 11.04 | 13.72 | 11.13 | 13.81 | 11.2 | 13.9 | 11.26 | 13.99 | 11.32 |
Module-efficiëntie | (%) | 20.12 | 20.31 | 20.51 | 20.7 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.47 | ||||||||
Tolerantie uitgangsvermogen | (%) | 0-±5 | |||||||||||||||
Tolerantie tijdens vermogenstest | (W) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC*)*instraling 1000W/㎡,Moduletemperatuur 25℃,Luchtmassa 1,5 (NOCT*)*instraling 800W/㎡,Omgevingstemperatuur 20℃,Windsnelheid 1m/s" |
Mechanische gegevens | |
Aantal cellen | 144 cellen (6×24) |
Afmetingen van module L*B*H (mm) | 2279×1134×35mm |
Gewicht (kg) | 27 kg |
Glas | Hoog transparant zonneglas 3,2 mm |
Achterblad | zwart |
Kader | geanodiseerde aluminiumlegering |
J-BOX | IP68, 3 dioden |
Kabel | 4,0 mm²,300 mm, of aangepast |
Wind-/sneeuwbelasting | 2400Pa/5400Pa* |
Connector | MC-compatibel |
*Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer details |
Temperatuurclassificaties | |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,350%/℃ |
Nominale operationele celtemperatuur (NOCT) | 44±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0,048%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,270%/℃ |
Maximale beoordelingen | |
Operationele temperatuur | -40- 85℃ |
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom |
Max. zekeringwaarde serie | 25A |
Verpakkingsconfiguratie | |
Module per doos | 31 31=62 stuks |
Module per 40’container | 620 stuks (35frame) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
is opgericht in 2021 en richt zich op de ontwikkeling van groene en schone energie, voornamelijk betrokken bij fotovoltaïsche zonnecellen en hun toepassingsgebieden, om een complete fotovoltaïsche industrieketen op zonne-energie te creëren.
Onze activiteiten omvatten voornamelijk ontwerp, ontwikkeling, inkoop, complete sets, installatie, inbedrijfstelling van apparatuur voor zonne-energiesystemen en de bouw en exploitatie van technische projecten voor zonne-energiesystemen.
De unieke achtergrond van die tijd heeft ons de missie gegeven om een groene energie-industrie te ontwikkelen. We streven ernaar om koolstofpiek te bereiken in 2030 en koolstofneutraliteit in 2060, een gemeenschap van het menselijk lot op te bouwen en de harde strijd van een koolstofarme transformatie te winnen.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich gehouden aan het concept van het maken van nauwkeurige en hoogwaardige producten, voortdurend hoogwaardige fotovoltaïsche producten ontwikkelen en deze stroomafwaarts uitbreiden, waarbij zorgvuldig een volledige verticale industriële keten van "celproductie, moduleverpakking, systeemtechniek" is gecreëerd. en toepassing van energieproducten".
Strenge kwaliteitscontrole tijdens de hele productie
Geavanceerde machines voor betere kwaliteit